| קבוצה | משחקיםמש' | נצחונותנצ' | תיקו | הפסדיםהפ' | יחס שערים | נקודותנק' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-24 | +22 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-23 | +12 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-15 | +8 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-20 | +4 | 10 | |
| קבוצה | משחקיםמש' | נצחונותנצ' | תיקו | הפסדיםהפ' | יחס שערים | נקודותנק' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-17 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-16 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | +7 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-16 | +10 | 8-1 | |
| קבוצה | משחקיםמש' | נצחונותנצ' | תיקו | הפסדיםהפ' | יחס שערים | נקודותנק' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6-21 | +15 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-20 | +13 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-15 | +7 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-20 | +11 | 9 | |
| קבוצה | משחקיםמש' | נצחונותנצ' | תיקו | הפסדיםהפ' | יחס שערים | נקודותנק' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5-17 | +12 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-21 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-11 | +6 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-15 | +3 | 10 | |
האתר שלנו מאחד את כל מחוזות ליגת הוותיקים במרחב הצפון תחת קורת גג אחת - מטבלאות עדכניות, דרך תוצאות מחזור אחר מחזור ועד נתוני הקבוצות והשחקנים. כאן תמצאו את כל מה שצריך כדי לעקוב אחרי המחוז שלכם, להשוות בין קבוצות ולהישאר מחוברים למשחק.
בכל מחזור הסטטיסטיקות מתעדכנות, וכל המחוזות מתנהלים זה לצד זה - כי לקבוצה יש סיפור משלה, אוהדים נאמנים וזיכרונות שנכתבים מחדש בכל סוף שבוע.
כרטיסים אדומים
1פראס פרחאתמחזור 6 נגד ותיקי ראמה
2נסים נוגידאתמחזור 1 נגד ותיקי ראמה (1/5)
נסים נוגידאתמחזור 6 נגד ותיקי סכנין (2/5)
נסים נוגידאתמחזור 7 נגד ותיקי איחוד ראמה-בית ג'אן (3/5)
נסים נוגידאתמחזור 8 נגד ותיקי אבירי הגליל (4/5)
נסים נוגידאתמחזור 9 נגד ותיקי נצרת (5/5)
3סלאמה חסןמחזור 1 נגד ותיקי ראמה (1/5)
סלאמה חסןמחזור 6 נגד ותיקי סכנין (2/5)
סלאמה חסןמחזור 7 נגד ותיקי איחוד ראמה-בית ג'אן (3/5)
סלאמה חסןמחזור 8 נגד ותיקי אבירי הגליל (4/5)
סלאמה חסןמחזור 9 נגד ותיקי נצרת (5/5)
4סלמאן עבדאללהמחזור 3 נגד ותיקי "משה חדיף" צפת
5מונס עדנאןמחזור 6 נגד ותיקי אל אחווה עכו
מלך השערים
| שם השחקן | קבוצה | סה"כ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ברק לוי | ותיקי "חברים" ט. הכרמל | 12 | |
| 2 | מתן קטוע | ותיקי אסי גלבוע | 9 | |
| 3 | חאלד חסניין | ותיקי עין מאהל | 8 | |
| 4 | אופיר טובול | ותיקי טבריה | 7 | |
| 5 | מאהר חמרי | ותיקי אחווה פקיעין | 7 |


















































